Capacidad de la empresa-Maquinaria Wenming
Capacidad de I+D:
Zhenghzou Wenming Machinery LTD se ha centrado en el desarrollo y fabricación de máquinas desde 2002, nuestro departamento de desarrollo tiene 12 equipos para diferentes tipos de máquinas. Cada equipo tiene 7-10 ingenieros. Somos profesionales en líneas de producción de procesamiento de alimentos de I + D.
Capacidad de producción:

| Tamaño de fábrica: | 30.000-50.000 metros cuadrados |
|---|---|
| País/región de fábrica: | Distrito de Xingyang |
| No. de Líneas de Producción: | 9 |
| Fabricación por contrato: | Se ofrece servicio de OEM Se ofrece servicio de diseño Se ofrece etiqueta para el comprador |
| Valor de producción anual: | 10 millones de dólares estadounidenses - 50 millones de dólares estadounidenses |
Capacidad comercial:

| Principales Mercados | Los ingresos totales (%) |
|---|---|
| medio oriente | 11,00% |
| Europa Oriental | 11,00% |
| El sudeste de Asia | 11,00% |
| Europa del Este | 10,00% |
| Sudamerica | 10,00% |
| África | 10,00% |
| América del norte | 10,00% |
| Oceanía | 6,00% |
| Asia del Sur | 6,00% |
| Asia Oriental | 5,00% |
| Europa del sur | 5,00% |
| Centroamérica | 3,00% |
| Norte de Europa | 2,00% |
